CSN* Open Sports Club, El Prat de Llobregat (Barcelona) - (22 May)
Prueba Nº06 0,80 m. A2
FECHA 22/05/10
| Cl. | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
| 1º | Alicia Anguera | Acis De Pals | 0 | 06,14 |
| 2º | Luis Pellicer | Licantropo | 0 | 01,88 |
| 3º | Fiona Font | Zest Vdl | 0 | 07,63 |
| 4º | Paula Sureda | Cuzco | 0 | 00,88 |
| 5º | Gina Chicote | Novecento Yam | 4 | 42,71 |
| 6º | Pablo Gimenez | Cesanto | 4 | 48,68 |
| 7º | Eduardo Jr Via-Dufresne | Orion | 5 | 53,36 |
| 8º | Inma Roquet Autonell | Crazy Del Maset | 10 | 07,13 |
| 9º | Marcus Vinicius Ayres | Carona Del Maset | 12 | 25 |
| 10º | Berta Gatell | Cloranthine | E |
| 10º | Alejandra Antonin | Boira | E |
Prueba Nº16 0,80 m. A2
FECHA 23/05/10
| Cl. | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
| 1º | Alejandra Antonin | Boira | 0 | 07,56 |
| 2º | Toni Gimenez | Cesanto | 0 | 02,18 |
| 3º | Anna Bassons | Polaris | 0 | 02,75 |
| 4º | Alicia Anguera | Acis De Pals | 4 | 43,42 |
| 5º | Gina Chicote | Noveccento Yam | 4 | 40,86 |
| 6º | Luis Pellicer | Licantropo | 4 | 48,71 |
| 7º | Eduardo Jr Via-Dufresne | Orion | E |