CSN* Open Sports Club, El Prat de Llobregat (Barcelona) - (22 May)
Prueba Nº10 1,30 m. A2
FECHA 22/05/10
| Cl. | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
| 1º | Daniel Martinez | Can Do | 0 | 07,05 |
| 2º | Daniel Martinez | Lady Godiva | 0 | 09,71 |
| 3º | Primitivo Nieves | Grand Marnier | 0 | 00,76 |
| 4º | Xavier Cebria | Fly Cera | 0 | 01,12 |
| 5º | Oliver Singleton | Cavalley | 0 | 01,83 |
| 6º | Robert Pons | Clerice | 0 | 02,29 |
| 7º | Sofía Zambrano | Volkert | 0 | 02,77 |
| 8º | Xavier Cebria | Classico | 0 | 03,28 |
| 9º | Alvaro Zambrano | Calina | 0 | 04,9 |
| 10º | Eduardo De Aysa | Scoobi | 0 | 05,59 |
| 11º | Laura Roquet | Symphonie De Reve | 0 | 06,09 |
| 12º | Eugenio Jr Corell | Apolo | 0 | 06,86 |
| 13º | Dani Garcia Giro | Lenz | 0 | 08,03 |
| 14º | Blanca Gil | Luckay | 0 | 08,13 |
| 15º | Elisabeth Goyoaga | Pekin | 0 | 09,04 |
| 16º | Antonio Hidalgo | Lugano | 0 | 09,2 |
| 17º | Blai Capdevila | Wundine Jambo | 0 | 09,44 |
| 18º | Ronald Garcia | Salto | 1 | 15,4 |
| 19º | Alejandra San Román | Ubertus | 1 | 15,45 |
| 20º | Ronald Garcia | Lord | 1 | 15,63 |
| 21º | Joel Garrido | Rebeld | 1 | 16,02 |
| 22º | Gianluca Angoy | Icone | 1 | 16,97 |
| 23º | Laura Roquet | Azan | 2 | 27,1 |
| 24º | Sofia Campins | Umarilla | 2 | 29,48 |
| 25º | Elisabeth Goyoaga | Champagne | 4 | 47,23 |
| 26º | Blai Capdevila | Waitaki | 4 | 48,25 |
| 27º | Diana Catalan | Waldo | 4 | 40,5 |
| 28º | Clara Roquet | Ulrika | 4 | 40,82 |
| 29º | Antonio Hidalgo | Optima | 4 | 40,91 |
| 30º | Carlos Catalan | Joe | 4 | 43,86 |
| 31º | Carlos Catalan | Adonis | 4 | 44,69 |
| 32º | Santiago Taranto | Tristán | 4 | 46,35 |
| 33º | Elena Sanromán | Calibera-Z | 4 | 48,43 |
| 34º | Inma Roquet | Isar Del Maset | 4 | 46,44 |
| 35º | Eugenio Sr Corell | Fidero | 5 | 52,11 |
| 36º | Paula Fernández | Wintaparflam | 5 | 53,05 |
| 37º | Sofia Campins | Firano | 5 | 53,72 |
| 38º | Dani Garcia Giro | Cordaat Z | 5 | 54,44 |
| 39º | Alejandra Fransitorra | Avenir De La Louvet | 5 | 56,37 |
| 40º | Blai Capdevila | Rio Duero Zafiro | 5 | 56,8 |
| 41º | Primitivo Nieves | Quinto | 6 | 603,98 |
| 42º | Estrat Mateu | Allain Z | 7 | 74,05 |
| 43º | Xabier Zabaleta | Country | 9 | 96,95 |
| 44º | Clara Roquet | Image Del Maset | 12 | 21,9 |
| 45º | Basilio Catalan | Valeska | 12 | 22,66 |
| 46º | Mayte Tamarit | Odessa des Hayettes | 13 | 36,92 |
| 47º | Diana Catalan | Remake | 20 | 00,68 |
| 48º | Mar Millanes | Dylan Des Mimosas | E |
| 48º | Claudia Valverde | Nymphea Des Landes | E |
Prueba Nº20 1,30 m. A2
FECHA 23/05/10
| Cl. | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
| 1º | Carla Möller | Licantos | 0 | 09,42 |
| 2º | Joel Garrido | Rebeld | 0 | 03,18 |
| 3º | Pedro Framis | Rembrand | 0 | 08,33 |
| 4º | Estrat Mateu | Casandiamo | 0 | 02,95 |
| 5º | Mar Millanes | Dylan Des Mimosas | 4 | 48,35 |
| 6º | Ana Martinez De Vallejo | Carte Blanche | 4 | 43,75 |
| 7º | Elena Sanromán | Calibera-Z | 4 | 46,54 |
| 8º | Patricia Fraguas | Obalio | 8 | 80,07 |
| 9º | Mayte Tamarit | Odessa des Hayettes | 9 | 91,42 |
| 10º | Xavier Morente | Magnum | 12 | 21,51 |
| 11º | Eduardo De Aysa | Scoobi | 14 | 45,65 |
| 12º | Claudia Valverde | Nymphea Des Landes | 16 | 67,63 |
| 13º | Basilio Catalan | Valeska | 16 | 68,06 |
| 14º | Diana Catalan | Quorum | E |
| 14º | Ronald Garcia | Lord | E |